Partners |
Acopagro — Peru — CAC Divisoria Ltda — Peru Conacado — Dominicaanse Republiek Promabio — Madagaskar Suikerpartners uit India — India |
---|---|
Fairtradepercentage | Dit product is voor 80 % afkomstig van partners waarmee Oxfam-Wereldwinkels een eerlijke handelsrelatie onderhoudt. Lees meer over deze certificering op onze website. |
Energie | 2260 kJ |
---|---|
Vetten | 35,8 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 21,8 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 12,6 g |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 1,4 g |
Koolhydraten | 47,5 g |
waarvan suikers | 46,7 g |
waarvan zetmeel | 0,8 g |
Vezels | 1,7 g |
Eiwitten | 6,7 g |
Zout | 0,195 g |
Ingrediënten | rietsuiker*°, cacaoboter*°, MELKpoeder°, cacaomassa*°, kokosschilfers*° (6%), vanille*° - cacaobestanddelen: ten minste 37%* ingrediënt uit een eerlijke handelsrelatie ° ingrediënt van biologische landbouw |
---|---|
Dit product bevat | melk |
Kan sporen bevatten van | noten, soja |
Biologisch | |
---|---|
Netto-inhoud | 100 g |
Eenheidsprijs | € 22,00 per kilogram |
Merk | |
Barcode | 5400164142311 |
Verpakt per | 12 stuks |
Brutogewicht | 0,11 kg |
Afmetingen | 8 x 84 x 185 mm |